Acompanhamento dos Projetos nos Grupos
Grupo I | ANDRÉ /LEONARDO / VALTERCIO | | |
Aspecto | Conteúdo | Observações | |
Prof(a). Orientador(a) | Jássio Pereira | | |
Tema | Pronatec | | |
Ref. teórico | Não entregou | | |
Coleta e tabulação dos dados | sem informação | | |
Análise dos resultados | sem informação | | |
Texto final | Não entregue | | |
Apresentação (data) | 17/04/13 (quarta-feira) | | |
Grupo II | MARIANA / MARINA / PABLO / RENATA | | |
Aspecto | Conteúdo | Observações | |
Prof(a). Orientador(a) | Márcio Azevedo | | |
Tema | Ciência sem Fronteiras | | |
Ref. teórico | Entregue parte s/ avaliação em 21/03/13 | | |
Coleta e tabulação dos dados | sem informação | | |
Análise dos resultados | sem informação | | |
Texto final | Não entregue | | |
Apresentação (data) | 17/04/13 (quarta) | | |
Grupo III | ALDA / AURÉLIO / RENEREIDE / UIRATANIA | | |
Aspecto | Conteúdo | Observações | |
Prof(a). Orientador(a) | Márcio Azevedo | | |
Tema | PETI - São Gonçalo | | |
Ref. teórico | Em fase de elaboração - 1a versão em 27/03/13 | | |
Coleta e tabulação dos dados | está sendo aplicado | | |
Análise dos resultados | sem informação | | |
Texto final | Não entregue | | |
Apresentação (data) | 17/04/13 - Quarta-feira | | |
Grupo IV | ANDERLERSON / F. JOSIRAN / JAILTON / RAFAEL | | |
Aspecto | Conteúdo | Observações | |
Prof(a). Orientador(a) | Jássio Pereira | | |
Tema | Sistema de Estágio - SMS - Natal | | |
Ref. teórico | Entregue em 23/02/13 - já corrigido | | |
Coleta e tabulação dos dados | em fase de elaboração | | |
Análise dos resultados | em fase de elaboração | | |
Texto final | Não entregue | | |
Apresentação (data) | 17/04/13 - Quarta-feira | | |
Grupo V | ALANA / JESSICA / LARISSA / MAYARA | | |
Aspecto | Conteúdo | Observações | |
Prof(a). Orientador(a) | Gerda Lúcia | | |
Tema | Mulheres Mil | | |
Ref. teórico | Entregue 06/03/13 | | |
Coleta e tabulação dos dados | em fase de elaboração | | |
Análise dos resultados | em fase de elaboração | | |
Texto final | Não entregue | | |
Apresentação (data) | 17/04/13 | | |
Grupo VI | FÁBIO / M. DA CONCEIÇÃO | | |
Aspecto | Conteúdo | Observações | |
Prof(a). Orientador(a) | Jássio Pereira | | |
Tema | Qualidade de Vida do Servidor - IFRN/CNAT | | |
Ref. teórico | Entregue parte 1 em 20/02/13 | | |
Coleta e tabulação dos dados | em fase de elaboração | | |
Análise dos resultados | em fase de elaboração | | |
Texto final | Não entregue | | |
Apresentação (data) | 17/04/13 (quarta-feira) | | |
Disciplinas envolvidas
Disciplina | Professor(a) | Horários para orientação |
Planejamento Governamental | Jássio | 3N 18h-19h / 4T 16h30-18h / 5N 18h-19h / 6T 16h30-18h |
Políticas Públicas | Márcio | |
Gestão em Redes | Gerda | |
Metodologia Científica | Lúcia | |
Grupos, temas e orientadores
Grupo | Componentes(original) | Componentes(atual) | Tema | Professor(a) Orientador(a) |
I | André\Leonardo\Rita\ Valtércio | André\Leonardo\Valtércio | Pronatec | Jássio |
II | Mariana\Marina\Pablo\Renata | o mesmo | Programa Ciência sem Fronteiras | Márcio |
III | Alda\Aurélio\Renereide\Uiratania | o mesmo | PETI - São Gonçalo | Márcio |
IV | Anderlerson\F. Josiran\Jailton\Rafael | o mesmo | Sistema de estágio na SMS-NAtal | Jássio |
V | Alana\Jéssica\Larissa\Mayara | Alana\Jéssica\Mayara | Mulheres Mil | Gerda |
VI | Alian \Danilo\Fábio \Maria da Conceição | Fábio \Maria da Conceição | Programa de Qualidade de vida dos servidores IFRN/CNAT | Jássio |
Encontros ocorridos
Data | Atividade |
05/12/12 | Conversa preliminar |
12/12/12 | Diretrizes gerais sobre o Projeto Integrador |
19/12/12 | Criação dos grupos e estabelecimento de temas |
09/01/13 | Ajustes de temas/orientadores |
16/01/13 | Ajustes de temas/orientadores |
23/01/13 | ATIVIDADE EXTRA-CLASSE - Conselho Escolar |
30/01/13 | Acompanhamento dos grupos |
06/02/13 | Acompanhamento dos grupos |
Cronograma de Atividades
Data | Atividade |
20/02/13 | Entrega das definições dos projetos e fundamentação teórica |
20/03/13 | Entrega dos instrumentos de coleta de dados |
10/04/13 | Entrega do texto do Projeto Integrador I ao professor-coordenador |
15 a 19/04/13 | Apresentações dos projetos às bancas avaliadoras |
24/04/13 | Entrega dos projetos com correções sugeridas pelas bancas |
Evolução dos Projetos nos Grupos
Grupo I | | | |
Aspecto | Conteúdo | Status | Observações |
Componentes | ANDRÉ / LEONARDO / RITA / VALTERCIO | definido | |
Tema | Pronatec | definido | |
Objeto | | em elaboração | |
Problema de Pesquisa | | | |
Objetivo Geral | | | |
Objetivos Específicos | | | |
Metodologia | | | |
Grupo II | | | |
Aspecto | Conteúdo | Status | Observações |
Componentes | MARIANA / MARINA / PABLO / RENATA | definido | |
Tema | Ciência sem Fronteiras | definido | |
Problema de Pesquisa | Como o ciência sem fronteiras é avaliado segundo os gestores, quando a sua eficiência? | em elaboração | |
Objetivo Geral | | | |
Objetivos Específicos | | | |
Metodologia | | | |
Grupo III | | | |
Aspecto | Conteúdo | Status | Observações |
Componentes | ALDA / AURÉLIO / RENEREIDE / UIRATANIA | definido | |
Tema | PETI em São Gonçalo do Amarante | definido | |
Objeto | Implementação do PETI na Comunidade de Guajiru - São Gonçalo do Amarante -RN | definido | |
Problema de Pesquisa | Como o PETI pode ser considerado uma política pública segundo a forma de aplicação no Município de São Gonçalo do Amarante na Comunidade do Guajiru ? | definido | |
Objetivo Geral | ANALISAR em que medida a política do PETI e sua metodologia erradica o trabalho infanto-juvenil na Comunidade do Guajirú em São Gonçalo do Amarante. | definido | |
Objetivos Específicos | Identificar o nível de utilização do PETI na Comunidade do Guajirú em São Gonçalo do Amarante.
Analisar a metodologia desenvolvida pelo PETI na Comunidade do Guajirú em São Gonçalo do Amarante.
Conhecer a realidade sócio econômica das famílias assistidas pelo PETI na Comunidade do Guajirú em São Gonçalo do Amarante.
Verificar como as organizações envolvidas realizam o trabalho de fiscalização, acompanhamento e re-socialização das famílias do PETI na Comunidade do Guajirú. | em elaboração | |
Metodologia | Pesquisa com abordagem qualitativa, tendo os seguintes procedimentos teórico-metodológicos: Revisão bibliográfica; Análise documental; Instrumentos de coleta de dados-Entrevista/questionário/Observação/notas de campo | em elaboração | |
Grupo IV | | | |
Aspecto | Conteúdo | Status | Observações |
Componentes | ANDERLERSON / F. JOSIRAN / JAILTON / RAFAEL | definido | |
Tema | Sistema de Estágio - SMS - Natal | definido | |
Objeto | | em elaboração | |
Problema de Pesquisa | | | |
Objetivo Geral | | | |
Objetivos Específicos | | | |
Metodologia | | | |
Grupo V | | | |
Aspecto | Conteúdo | Status | Observações |
Componentes | ALANA / JESSICA / LARISSA / MAYARA | definido | |
Tema | Mulheres Mil | definido | |
Objeto | | em elaboração | |
Problema de Pesquisa | | | |
Objetivo Geral | | | |
Objetivos Específicos | | | |
Metodologia | | | |
Grupo VI | | | |
Aspecto | Conteúdo | Status | Observações |
Componentes | ALIAN / DANILO / FÁBIO / M. DA CONCEIÇÃO | definido | |
Tema | Qualidade de Vida do Servidor - IFRN/CNAT | definido | |
Objeto | | em elaboração | |
Problema de Pesquisa | | | |
Objetivo Geral | | | |
Objetivos Específicos | | | |
Metodologia | | | |
Uma bibliografia para consulta
LAVILLE,Christian - A construção do saber